| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
|
勝利投手:戸郷 翔征(4勝1敗0S) (セーブ:マルティネス(1勝1敗21S)) 敗戦投手:玉村 昇悟(1勝3敗0S) | |||||||||||||
タグ「戸郷 翔征」が付けられているもの
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
|
勝利投手:戸郷 翔征(3勝1敗0S) 敗戦投手:古謝 樹(1勝5敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 9 | 0 | 0 |
|
勝利投手:戸郷 翔征(2勝1敗0S) 敗戦投手:アルメンタ(0勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
勝利投手:戸郷 翔征(1勝1敗0S) (セーブ:大勢(1勝0敗3S)) 敗戦投手:高橋 奎二(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
|
勝利投手:奥川 恭伸(1勝2敗0S) 敗戦投手:戸郷 翔征(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
巨人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 0 | 0 |
|
勝利投手:戸郷 翔征(8勝9敗0S) 敗戦投手:草加 勝(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 9 | 0 | 1 |
|
勝利投手:玉村 昇悟(6勝8敗0S) 敗戦投手:戸郷 翔征(7勝9敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 |
ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
勝利投手:戸郷 翔征(7勝8敗0S) (セーブ:マルティネス(3勝2敗42S)) 敗戦投手:奥川 恭伸(4勝8敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 |
巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 2 | 1 |
|
勝利投手:戸郷 翔征(6勝8敗0S) (セーブ:マルティネス(3勝2敗40S)) 敗戦投手:床田 寛樹(9勝10敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 12 | 0 | 1 |
|
勝利投手:戸郷 翔征(5勝8敗0S) (セーブ:マルティネス(3勝2敗36S)) 敗戦投手:奥川 恭伸(4勝7敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | 10 | 2 | 0 |
|
勝利投手:床田 寛樹(9勝8敗0S) 敗戦投手:戸郷 翔征(4勝8敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20 | 1 | 4 |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
|
勝利投手:戸郷 翔征(4勝7敗0S) 敗戦投手:ランバート(3勝8敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
勝利投手:メヒア(2勝2敗0S) (セーブ:松山 晋也(0勝0敗30S)) 敗戦投手:戸郷 翔征(3勝7敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
|
勝利投手:戸郷 翔征(3勝6敗0S) (セーブ:マルティネス(2勝2敗30S)) 敗戦投手:柳 裕也(1勝2敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
|
勝利投手:武内 夏暉(3勝2敗0S) 敗戦投手:戸郷 翔征(2勝6敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | 14 | 0 | 1 |
|
勝利投手:曽谷 龍平(5勝3敗0S) (セーブ:マチャド(2勝3敗12S)) 敗戦投手:戸郷 翔征(2勝5敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 5 | 6 | 0 | 1 |
|
勝利投手:戸郷 翔征(2勝4敗0S) 敗戦投手:藤井 聖(2勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 |
巨人 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 6 | 1 | 0 |
|
勝利投手:戸郷 翔征(1勝4敗0S) (セーブ:マルティネス(1勝0敗18S)) 敗戦投手:アビラ(0勝2敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 12 | 1 | 1 |
|
勝利投手:才木 浩人(4勝3敗0S) 敗戦投手:戸郷 翔征(0勝4敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
阪神
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 |
|
巨人
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 勝利投手:ビーズリー(1勝1敗0S) 敗戦投手:戸郷 翔征(0勝3敗0S) 本塁打 |
|||||||||||||