| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 |
中日 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 0 | 1 |
|
勝利投手:金丸 夢斗(1勝4敗0S) 敗戦投手:伊原 陵人(5勝5敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
「小笠原 慎之介」と一致するもの
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 |
中日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 4 | 11 | 0 | 1 |
|
勝利投手:マルティネス(2勝3敗43S) 敗戦投手:上茶谷 大河(2勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
|
勝利投手:吉村 貢司郎(7勝8敗0S) 敗戦投手:小笠原 慎之介(5勝11敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 |
阪神 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 9 | 13 | 3 | 1 |
|
勝利投手:村上 頌樹(6勝9敗0S) 敗戦投手:小笠原 慎之介(5勝10敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 |
中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
|
勝利投手:床田 寛樹(11勝5敗0S) (セーブ:栗林 良吏(0勝4敗35S)) 敗戦投手:小笠原 慎之介(5勝9敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 4 | 0 | 1 |
|
勝利投手:橋本 侑樹(3勝1敗0S) (セーブ:マルティネス(1勝3敗32S)) 敗戦投手:ビーズリー(6勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
中日 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 12 | 0 | 2 |
|
勝利投手:小笠原 慎之介(5勝8敗0S) 敗戦投手:又木 鉄平(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 8 | 0 | 0 |
|
勝利投手:黒原 拓未(4勝2敗0S) (セーブ:ハーン(0勝0敗2S)) 敗戦投手:小笠原 慎之介(4勝8敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | 1 |
|
勝利投手:村上 頌樹(4勝7敗0S) 敗戦投手:小笠原 慎之介(4勝7敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 4 | 8 | 0 | 0 |
|
勝利投手:小澤 怜史(1勝6敗0S) (セーブ:木澤 尚文(3勝1敗5S)) 敗戦投手:藤嶋 健人(2勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中日
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 |
|
巨人
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 勝利投手:小笠原 慎之介(4勝6敗0S) (セーブ:マルティネス(0勝2敗25S)) 敗戦投手:山﨑 伊織(6勝2敗0S) 本塁打 |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
勝利投手:小笠原 慎之介(3勝6敗0S) (セーブ:マルティネス(0勝2敗23S)) 敗戦投手:才木 浩人(8勝2敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
勝利投手:西 勇輝(3勝3敗0S) 敗戦投手:田嶋 大樹(3勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 7 | 13 | 0 | 2 |
|
勝利投手:伊藤 大海(5勝1敗0S) 敗戦投手:小笠原 慎之介(2勝6敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
|
勝利投手:大関 友久(3勝0敗0S) 敗戦投手:小笠原 慎之介(2勝5敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
勝利投手:隅田 知一郎(3勝4敗0S) (セーブ:アブレイユ(1勝4敗10S)) 敗戦投手:小笠原 慎之介(2勝4敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 |
|
勝利投手:小笠原 慎之介(2勝3敗0S) (セーブ:マルティネス(0勝0敗13S)) 敗戦投手:堀田 賢慎(3勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
勝利投手:島本 浩也(1勝0敗0S) (セーブ:岩崎 優(2勝1敗6S)) 敗戦投手:齋藤 綱記(2勝1敗0S) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
|
勝利投手:堀田 賢慎(2勝0敗0S) 敗戦投手:小笠原 慎之介(1勝3敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
|
勝利投手:中川 颯(1勝0敗0S) (セーブ:森原 康平(0勝0敗5S)) 敗戦投手:小笠原 慎之介(1勝2敗0S) | |||||||||||||