| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
ORIX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
|
勝利投手:佐々木 朗希(4勝0敗0S) (セーブ:ゲレーロ(1勝1敗1S)) 敗戦投手:田嶋 大樹(0勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
タグ「田嶋大樹」が付けられているもの
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
日本ハム | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 12 | 0 | 3 |
|
勝利投手:伊藤 大海(3勝2敗0S) 敗戦投手:田嶋 大樹(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ORIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 10 | 1 | 0 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(1勝0敗0S) (セーブ:黒木 優太(0勝0敗1S)) 敗戦投手:石川 歩(0勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 6 | 0 | 1 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(1勝0敗0S) (セーブ:平野 佳寿(0勝0敗1S)) 敗戦投手:美馬 学(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 |
ORIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 8 | 0 | 1 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(8勝8敗0S) (セーブ:平野 佳寿(1勝3敗28S)) 敗戦投手:早川 隆久(9勝7敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 |
ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(7勝8敗0S) (セーブ:平野 佳寿(1勝3敗23S)) 敗戦投手:益田 直也(1勝5敗34S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 |
|
勝利投手:立野 和明(3勝1敗0S) (セーブ:杉浦 稔大(1勝2敗21S)) 敗戦投手:田嶋 大樹(6勝8敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 |
楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(6勝7敗0S) (セーブ:平野 佳寿(1勝3敗18S)) 敗戦投手:安樂 智大(3勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
日本ハム | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 12 | 16 | 0 | 0 |
|
勝利投手:バーヘイゲン(3勝6敗0S) 敗戦投手:田嶋 大樹(5勝7敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
ロッテ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 0 | 1 |
|
勝利投手:美馬 学(4勝4敗0S) (セーブ:益田 直也(0勝4敗23S)) 敗戦投手:田嶋 大樹(5勝6敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | 6 | 11 | 0 | 0 |
|
勝利投手:河野 竜生(2勝1敗0S) 敗戦投手:田嶋 大樹(5勝5敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
ORIX | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 12 | 1 | 1 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(5勝4敗0S) 敗戦投手:鈴木 昭汰(1勝4敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 | 3 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(4勝4敗0S) (セーブ:平野 佳寿(0勝1敗9S)) 敗戦投手:池田 隆英(3勝7敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
ORIX | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 | 0 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(3勝4敗0S) (セーブ:平野 佳寿(0勝1敗5S)) 敗戦投手:森下 暢仁(3勝4敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
中日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | 8 | 0 | 3 |
|
勝利投手:山本 拓実(1勝0敗0S) (セーブ:又吉 克樹(0勝1敗6S)) 敗戦投手:田嶋 大樹(2勝4敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 2 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 |
|
勝利投手:小川 泰弘(5勝1敗0S) (セーブ:マクガフ(2勝0敗5S)) 敗戦投手:田嶋 大樹(2勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
ソフトバンク | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 12 | 1 | 1 |
|
勝利投手:マルティネス(3勝1敗0S) 敗戦投手:田嶋 大樹(2勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 |
ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(2勝1敗0S) (セーブ:能見 篤史(0勝0敗2S)) 敗戦投手:美馬 学(2勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(1勝1敗0S) (セーブ:ヒギンス(0勝0敗1S)) 敗戦投手:笠谷 俊介(1勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 |
ORIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
|
勝利投手:笠谷 俊介(1勝0敗0S) (セーブ:森 唯斗(1勝0敗1S)) 敗戦投手:田嶋 大樹(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(2勝0敗0S) (セーブ:漆原 大晟(0勝0敗2S)) 敗戦投手:渡邊 佑樹(1勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
ORIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 4 | 10 | 0 | 0 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(1勝0敗0S) (セーブ:富山 凌雅(0勝0敗1S)) 敗戦投手:山野 太一(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 9 | 0 | 2 |
|
勝利投手:岸 孝之(5勝0敗0S) (セーブ:牧田 和久(1勝2敗2S)) 敗戦投手:田嶋 大樹(4勝6敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 |
ORIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|
勝利投手:石川 柊太(8勝3敗0S) 敗戦投手:田嶋 大樹(4勝5敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(4勝4敗0S) 敗戦投手:杉浦 稔大(6勝4敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 1 | 2 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(3勝4敗0S) 敗戦投手:武田 翔太(2勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 5 | 0 | 2 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(2勝4敗0S) 敗戦投手:涌井 秀章(8勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 |
西武 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 13 | 12 | 0 | 2 |
|
勝利投手:十亀 剣(1勝0敗0S) 敗戦投手:田嶋 大樹(1勝4敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 6 | 11 | 0 | 0 |
|
勝利投手:和田 毅(4勝1敗0S) 敗戦投手:田嶋 大樹(1勝3敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 | 6 | 0 | 1 |
|
勝利投手:バーヘイゲン(3勝1敗0S) (セーブ:秋吉 亮(1勝1敗8S)) 敗戦投手:田嶋 大樹(1勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|
勝利投手:石川 柊太(3勝0敗0S) (セーブ:森 唯斗(0勝1敗4S)) 敗戦投手:田嶋 大樹(1勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(1勝0敗0S) (セーブ:ディクソン(0勝1敗1S)) 敗戦投手:小川 龍也(1勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
|
勝利投手:マルティネス(1勝1敗0S) (セーブ:長谷川 凌汰(0勝0敗1S)) 敗戦投手:田嶋 大樹(0勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
日本ハム | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 7 | 12 | 1 | 1 |
|
勝利投手:杉浦 稔大(1勝0敗0S) 敗戦投手:田嶋 大樹(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 |
西武 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 11 | 16 | 0 | 1 |
|
勝利投手:佐野 泰雄(1勝2敗0S) 敗戦投手:田嶋 大樹(3勝4敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(3勝3敗0S) 敗戦投手:斎藤 佑樹(0勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 8 | 0 | 1 |
|
勝利投手:岩下 大輝(5勝3敗0S) (セーブ:益田 直也(3勝4敗19S)) 敗戦投手:田嶋 大樹(2勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
|
勝利投手:金子 弌大(4勝5敗0S) (セーブ:秋吉 亮(0勝2敗16S)) 敗戦投手:田嶋 大樹(2勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 |
ORIX | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
|
勝利投手:菅原 秀(1勝2敗0S) 敗戦投手:田嶋 大樹(2勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
ORIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 1 | 1 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(2勝0敗0S) (セーブ:ディクソン(1勝0敗4S)) 敗戦投手:小島 和哉(0勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
ORIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | 10 | 0 | 0 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(1勝0敗0S) 敗戦投手:平良 拳太郎(0勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
ORIX |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 7 | 10 | 0 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(6勝3敗0S) 敗戦投手:今永 昇太(1勝4敗0S) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
ヤクルト |
3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 9 | 10 | 3 |
|
勝利投手:小川 泰弘(2勝2敗0S) (セーブ:石山 泰稚(2勝0敗9S)) 敗戦投手:田嶋 大樹(5勝3敗0S) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
ORIX |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(5勝2敗0S) (セーブ:増井 浩俊(1勝0敗10S)) 敗戦投手:榎田 大樹(4勝1敗0S) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 0 |
ORIX |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
|
勝利投手:青山 浩二(1勝0敗0S) 敗戦投手:田嶋 大樹(4勝2敗0S) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 |
福岡 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
|
勝利投手:田嶋 大樹(4勝1敗0S) (セーブ:増井 浩俊(1勝0敗8S)) 敗戦投手:中田 賢一(2勝2敗0S) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 |
ORIX |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 6 | 9 | 0 |
| 勝利投手:田嶋 大樹/セーブ:増井 浩俊 敗戦投手:中田 賢一 |
||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
ロッテ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 勝利投手:田嶋 大樹/セーブ:増井 浩俊 敗戦投手:涌井 秀章 |
||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
西武 |
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 10 | 0 |
| 勝利投手:多和田 真三郎 敗戦投手:田嶋 大樹 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 |
福岡 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 勝利投手:田嶋 大樹 敗戦投手:武田 翔太 | ||||||||||||