| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
|
勝利投手:山岡 泰輔(2勝0敗0S) (セーブ:山﨑 福也(0勝0敗1S)) 敗戦投手:森 翔平(0勝2敗0S) | |||||||||||||
タグ「山﨑福也」が付けられているもの
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
勝利投手:山﨑 福也(1勝0敗0S) (セーブ:ワゲスパック(1勝0敗2S)) 敗戦投手:小川 泰弘(1勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
|
勝利投手:千賀 滉大(10勝5敗0S) (セーブ:モイネロ(1勝1敗21S)) 敗戦投手:山﨑 福也(5勝8敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
勝利投手:山﨑 福也(5勝7敗0S) (セーブ:阿部 翔太(1勝0敗1S)) 敗戦投手:佐々木 朗希(8勝4敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 | 1 | 1 |
ORIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 |
|
勝利投手:エンス(9勝6敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(4勝7敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 |
|
勝利投手:山﨑 福也(4勝6敗0S) (セーブ:平野 佳寿(2勝2敗27S)) 敗戦投手:上原 健太(3勝5敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
|
勝利投手:山﨑 福也(3勝6敗0S) (セーブ:平野 佳寿(2勝2敗22S)) 敗戦投手:森 唯斗(0勝4敗6S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
勝利投手:佐々木 健(1勝0敗0S) (セーブ:増田 達至(1勝0敗17S)) 敗戦投手:山﨑 福也(2勝6敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
|
勝利投手:青柳 晃洋(7勝1敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(2勝5敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|
勝利投手:山﨑 福也(2勝4敗0S) (セーブ:平野 佳寿(2勝2敗15S)) 敗戦投手:濵口 遥大(2勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
|
勝利投手:山﨑 福也(1勝4敗0S) (セーブ:平野 佳寿(2勝2敗14S)) 敗戦投手:菅野 智之(5勝4敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
|
勝利投手:早川 隆久(3勝1敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(0勝4敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
|
勝利投手:ロメロ(2勝0敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(0勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
|
勝利投手:髙橋 光成(1勝2敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(0勝2敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | X | 7 | 11 | 1 | 1 |
|
勝利投手:レイ(1勝0敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
勝利投手:山﨑 福也(1勝0敗0S) 敗戦投手:佐藤 優(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 |
|
勝利投手:石川 歩(5勝3敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(8勝10敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
ORIX | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | X | 9 | 13 | 0 | 3 |
|
勝利投手:山﨑 福也(8勝9敗0S) 敗戦投手:河野 竜生(3勝5敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 |
ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
|
勝利投手:山﨑 福也(7勝9敗0S) (セーブ:平野 佳寿(1勝3敗22S)) 敗戦投手:石川 歩(3勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | 7 | 0 | 2 |
|
勝利投手:山﨑 福也(6勝9敗0S) (セーブ:平野 佳寿(1勝3敗19S)) 敗戦投手:水上 由伸(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
西武 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 1 | 1 |
|
勝利投手:渡邉 勇太朗(3勝3敗0S) (セーブ:平良 海馬(1勝2敗14S)) 敗戦投手:山﨑 福也(5勝9敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 12 | 0 | 0 |
|
勝利投手:上沢 直之(8勝5敗0S) (セーブ:B.ロドリゲス(0勝2敗2S)) 敗戦投手:山﨑 福也(5勝8敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | 2 |
ORIX | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
|
勝利投手:與座 海人(1勝1敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(5勝7敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 |
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 |
|
勝利投手:山﨑 福也(5勝6敗0S) (セーブ:平野 佳寿(0勝3敗13S)) 敗戦投手:小野 郁(0勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 6 | 0 | 1 |
|
勝利投手:マルティネス(7勝2敗0S) (セーブ:岩嵜 翔(2勝1敗2S)) 敗戦投手:山﨑 福也(4勝6敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
|
勝利投手:山﨑 福也(4勝5敗0S) 敗戦投手:今井 達也(5勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 |
楽天 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
|
勝利投手:山﨑 福也(3勝5敗0S) (セーブ:平野 佳寿(0勝1敗8S)) 敗戦投手:瀧中 瞭太(5勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ORIX | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 10 | 0 | 1 |
|
勝利投手:山﨑 福也(2勝5敗0S) 敗戦投手:髙橋 優貴(6勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
ソフトバンク | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 7 | 11 | 1 | 1 |
|
勝利投手:和田 毅(3勝2敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(1勝5敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
勝利投手:早川 隆久(5勝2敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(1勝4敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 0 | 3 |
|
勝利投手:山﨑 福也(1勝3敗0S) (セーブ:能見 篤史(0勝0敗1S)) 敗戦投手:松本 龍憲(1勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 |
日本ハム | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 | 1 |
|
勝利投手:上沢 直之(2勝2敗0S) (セーブ:杉浦 稔大(0勝1敗6S)) 敗戦投手:山﨑 福也(0勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 |
|
勝利投手:美馬 学(2勝0敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(0勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
楽天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 8 | 0 | 0 |
|
勝利投手:涌井 秀章(2勝0敗0S) (セーブ:松井 裕樹(0勝0敗2S)) 敗戦投手:山﨑 福也(0勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 |
ORIX | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 12 | 1 | 1 |
|
勝利投手:山﨑 福也(1勝1敗0S) (セーブ:山田 修義(0勝0敗1S)) 敗戦投手:石川 雅規(0勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
勝利投手:小島 和哉(1勝0敗0S) (セーブ:フローレス(0勝0敗1S)) 敗戦投手:山﨑 福也(0勝1敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 |
ORIX | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 11 | 1 | 3 |
|
勝利投手:山﨑 福也(5勝5敗0S) 敗戦投手:則本 昂大(5勝7敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
|
勝利投手:千賀 滉大(8勝6敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(4勝5敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | 2 |
ORIX | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 12 | 20 | 1 | 1 |
|
勝利投手:山﨑 福也(4勝4敗0S) 敗戦投手:加藤 貴之(2勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
ORIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 6 | 7 | 0 | 0 |
|
勝利投手:山﨑 福也(3勝4敗0S) 敗戦投手:ノリン(1勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 |
楽天 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
勝利投手:塩見 貴洋(4勝5敗0S) (セーブ:ブセニッツ(1勝1敗10S)) 敗戦投手:山﨑 福也(2勝4敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 |
ORIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
|
勝利投手:石川 歩(5勝2敗0S) (セーブ:益田 直也(1勝2敗18S)) 敗戦投手:山﨑 福也(2勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 4 | 5 | 1 | 1 |
|
勝利投手:嘉弥真 新也(2勝0敗0S) (セーブ:森 唯斗(0勝1敗13S)) 敗戦投手:山﨑 福也(2勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 1 | 0 |
|
勝利投手:山﨑 福也(2勝1敗0S) (セーブ:ディクソン(0勝1敗6S)) 敗戦投手:岩下 大輝(3勝3敗0S) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
日本ハム | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 12 | 0 | 1 |
|
勝利投手:杉浦 稔大(3勝1敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(1勝1敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
ORIX | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 2 | 2 |
|
勝利投手:山﨑 福也(1勝0敗0S) (セーブ:ディクソン(0勝1敗4S)) 敗戦投手:バンデンハーク(1勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 1 |
ORIX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
|
勝利投手:辛島 航(6勝4敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(2勝3敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
楽天 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 8 | 0 | 2 |
|
勝利投手:則本 昂大(1勝0敗0S) 敗戦投手:山﨑 福也(2勝2敗0S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
ORIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 5 | 6 | 0 | 0 |
|
勝利投手:山﨑 福也(2勝1敗0S) 敗戦投手:益田 直也(2勝2敗10S) 本塁打 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 3 | 4 | 0 | 1 |
|
勝利投手:森 唯斗(1勝1敗7S) 敗戦投手:山﨑 福也(1勝1敗0S) 本塁打 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIX | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 2 |
